Entdecken Sie alles, was devguard bietet, und wählen Sie den passenden Plan. Starten Sie kostenlos und führen Sie ein Upgrade durch, sobald Sie mehr brauchen.
Starten Sie kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich.
Alles, was Sie brauchen, vollständig freigeschaltet.
Für komplexe Organisationen mit individuellen Anforderungen.
Die Limits des Free-Plans sind dauerhaft und können sich mit der Zeit ändern, aber wir löschen niemals Daten, die Sie bereits erstellt haben.
| Funktion | Free | Business |
|---|---|---|
| PlattformLaden Sie Ihr Team ein und führen Sie so viele Organisationen, wie Sie benötigen. | ||
| OrganisationenFühren Sie so viele Organisationen, wie Sie brauchen, jede vollständig isoliert. | ||
| BenutzerLaden Sie Ihr Team in den Arbeitsbereich ein. | 3 | Unbegrenzt |
| MitarbeiterportalEin reiner Portalzugang, in dem Mitarbeitende Richtlinien lesen, Trainings absolvieren, Aufgaben erledigen, Nachweise liefern und Vorfälle melden. | ||
| RolesBusiness-Rollen, die Verantwortung und Genehmigungen tragen, unabhängig von Berechtigungen. | ||
| IntegrationenGitHub, GitLab, Jira und Slack, verbunden über Werkzeuge, die Sie kontrollieren. | ||
| Kommentare und ErwähnungenBesprechen Sie jeden Eintrag an Ort und Stelle und holen Sie Kolleginnen und Kollegen mit einer @-Erwähnung dazu. | ||
| API & tokensAutomatisieren Sie devguard über die REST-API mit Zugriffstokens. | ||
| MCP-ServerRichten Sie Claude, Cursor oder einen beliebigen MCP-Client auf Ihre Daten aus, um sie nur lesend abzufragen. | ||
| KI-AssistentOptionale Entwürfe aus Ihren eigenen Daten, von Ihnen geprüft, nie im Stillen. | 10 Anfragen / Monat | 1000 Anfragen / Monat |
| Individuelles BrandingZeigen Sie Ihr eigenes Logo und Ihre Farben auf Lieferantenfragebögen und in Berichten | — | Unbegrenzt |
| SupportE-Mail-Support vom Team, das devguard baut. | Kein Support | E-Mail-Support |
| GovernanceÜbernehmen Sie regulatorische Frameworks und ordnen Sie deren Controls mit vollständigem Coverage-Tracking zu. | ||
| RichtlinienVersionieren, genehmigen und ordnen Sie jede Richtlinie ihren Kontrollen zu. | 10 | Unbegrenzt |
| TrainingsWeisen Sie Ihrem Team Trainings zu und verfolgen Sie, wer sie abgeschlossen hat. | 2 | Unbegrenzt |
| RecordsSitzungsprotokolle, Zugriffsanträge, Management-Reviews | 10 | Unbegrenzt |
| ProzesseChecklisten, die Ihre Leute im Turnus abarbeiten, und Formulare, die sie einreichen, wenn etwas schiefgeht | 3 | Unbegrenzt |
| FrameworksOffizielle Frameworks ab Werk – ISO 27001, SOC 2, DSGVO und mehr. | 1 | Unbegrenzt |
| Eigene FrameworksErstellen Sie eigene Frameworks und Kontrollen, wenn die offiziellen nicht reichen. | 1 | Unbegrenzt |
| KontrollenSkaliert mit den von Ihnen übernommenen Frameworks. | ||
| Control-CoverageLive-Abdeckung pro Kontrolle, aufsummiert pro Framework, Lücken früh sichtbar. | ||
| BerichtePDF-Berichte direkt aus dem Arbeitsbereich, vom SoA bis zur Management-Zusammenfassung. | ||
| Trust CenterEine öffentliche, schreibgeschützte Sicht auf Ihre Lage, ausgeliefert über eine API, die Sie einbetten. | ||
| RisikoDokumentieren Sie Richtlinien, verwalten Sie Ihr Risikoregister und bestehen Sie Zertifizierungsaudits. | ||
| AssetsEin Inventar – der Geltungsbereich, auf den Ihre Kontrollen und Prüfungen zeigen. | 100 | Unbegrenzt |
| BerechtigungenWer worauf Zugriff hat, über Onboarding, Offboarding und Zugriffsprüfungen. | 100 | Unbegrenzt |
| RisikenBewerten, behandeln und prüfen Sie Risiken aus einem Register. | 100 | Unbegrenzt |
| MassnahmenKonkrete Abhilfen, gebunden an die Risiken, die sie adressieren. | 10 | Unbegrenzt |
| Asset- & Risiko-ÜberprüfungenWiederkehrende Prüfungen, die beide Register aktuell halten. | 4 | Unbegrenzt |
| LieferantenIhre Drittanbieter, mit Ownern und Neubewertungsterminen. | 2 | Unbegrenzt |
| LieferantenbewertungenMomentaufnahmen mit Bewertungen, Feststellungen und Empfehlungen. | 2 | Unbegrenzt |
| Externe LieferantenfragebögenLaden Sie Lieferanten ein, Fragebögen über einen sicheren Link auszufüllen | — | Unbegrenzt |
| IncidentsErfassen Sie Sicherheits- und Datenvorfälle mit DSGVO-Meldefristen bei Verletzungen | 10 | Unbegrenzt |
| ComplianceVerfolgen Sie Ihr IT-Inventar, Berechtigungen, Geräte und Drittparteien. | ||
| SicherheitsfragebögenBeantworten Sie die Sicherheitsfragebögen, die Ihre Kunden Ihnen senden, mit einer wiederverwendbaren Antwortbibliothek | 2 | Unbegrenzt |
| AuditsInterne Audits mit Feststellungen, die zum Abschluss geführt werden. | 4 | Unbegrenzt |
| IntegrationsprüfungenAutomatisierte Prüfungen, die Nachweise aus Ihren Tools sammeln | 1 | Unbegrenzt |
| Audit-Log-AufbewahrungWie lange die Wer-hat-was-wann-Spur aufbewahrt wird. | 1 Monat | 1 Jahr |
| AktionenAutomatisierte Läufe nach Zeitplan oder wenn Sie sie auslösen. | 4 | Unbegrenzt |
| AkronymeEine gemeinsame Abkürzungsliste, referenziert über Richtlinien, Risiken und Frameworks. | ||
| FristenJede Prüfung und Erneuerung in einem Kalender, mit iCalendar-Feed. | ||
| DefinitionenKlare Begriffe, konsistent verwendet über Ihre Dokumente. | ||
| LabelsTags, die über Risiken, Assets und Richtlinien gruppieren und filtern. | ||
| StandorteWo Sie arbeiten und hosten, gruppiert über Ihre Inhalte. | ||
| RoadmapPlanen Sie offene Aufgaben auf ein Auditbereitschafts-Zieldatum. | ||
| ZeitpläneWiederkehrende Rhythmen, die Prüfungen und Fälligkeiten antreiben. | ||
| AufgabenAutomatisch angelegt, wenn Sie ein Framework übernehmen, plus Ihre eigenen. | ||
| VariablenBenannte Werte, konsistent wiederverwendet über Ihre Dokumente. | ||
Starten Sie kostenlos, wechseln Sie zu Business, wenn Sie an die Grenzen stossen, oder buchen Sie ein kurzes Gespräch, um den Umzug und den Preis abzustecken.